Archiv 2006
Jährliches Dokument nach § 10 WpPG
Nach § 10 des am 1. Juli 2005 in Kraft getretenen Wertpapierprospektgesetzes (WpPG) sind börsennotierte Unternehmen verpflichtet, mindestens einmal jährlich bestimmte kapitalmarktrelevante Informationen, die sie in den vorausgegangenen zwölf Monaten veröffentlicht oder dem Publikum zur Verfügung gestellt haben, in einem Dokument zusammenzufassen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen (sog. Jährliches Dokument).
| Veröffentlichung | Sachverhalt |
| 10.02.2006 | Ad hoc: Vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2005 |
| 27.04.2006 | Ad hoc: itelligence AG legt Zahlen zum ersten Quartal 2006 vor |
| 26.07.2006 | Ad hoc: itelligence AG legt Zahlen zum ersten Halbjahr 2006 vor |
| 25.10.2006 | Ad hoc: itelligence AG legt Zahlen zum dritten Quartal 2006 vor |
| 01.02.2007 | Ad hoc: Vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2006; itelligence übertrifft Umsatz und Ertragserwartungen |
| Ad hoc-Mitteilungen in englischer Sprache (§ 81 BörsO) | |
| Veröffentlichung | Sachverhalt |
| 10.02.2006 | Ad hoc: Preliminary figures for the year 2005 |
| 27.04.2006 | Ad hoc: itelligence AG presents figures for the first quarter of 2006 |
| 26.07.2006 | Ad hoc: itelligence AG presents figures for first half of 2006 |
| 25.10.2006 | Ad hoc: itelligence AG presents figures for the third quarter of 2006 |
| 01.02.2007 | Ad hoc: Preliminary figures for the year 2006; itelligence exceeds revenues and earnings expectations |
| Meldungen über Directors' Dealings nach § 15a WpHG | |
| Veröffentlichung | Sachverhalt |
| Keine Veröffentlichung 2006 | |
| Veröffentlichungspflichten börsennotierter Gesellschaften (Schwellenwerte) nach §§ 25, 26 WpHG | |
| Veröffentlichung | Sachverhalt |
| 09.08.2006 | Credit Suisse Group überschritt 5% der Stimmrechte (01.08.2006) / Frankfurter Allgemeine Zeitung am 09.08.2006 |
| 22.08.2006 | Credit Suisse Group überschritt 5% der Stimmrechte (14.08.2006) / Frankfurter Allgemeine Zeitung am 22.08.2006 |
| 13.10.2006 | Credit Suisse Group unterschritt 5% der Stimmrechte (02.10.2006) / Frankfurter Allgemeine Zeitung am 13.10.2006 |
| 24.10.2006 | Credit Suisse Group überschritt 5% der Stimmrechte (18.10.2006) / Frankfurter Allgemeine Zeitung am 24.10.2006 |
| 02.11.2006 | Credit Suisse Group überschritt 5% der Stimmrechte (19.10.2006) / Frankfurter Allgemeine Zeitung am 02.11.2006 |
| 09.11.2006 | Korrektur der Veröffentlichung: Credit Suisse Group überschritt 5% der Stimmrechte (19.10.2006) / Frankfurter Allgemeine Zeitung am 09.11.2006 |
| 13.12.2006 | Credit Suisse Group überschritt 10% der Stimmrechte (04.12.2006) / Frankfurter Allgemeine Zeitung am 13.12.2006 |
| 06.02.2007 | Ratio Asset Management LLP überschritt 5% der Stimmrechte (02.02.2007) |
| 07.02.2007 | Korrektur der Veröffentlichung: Ratio Asset Management LLP überschritt 5% der Stimmrechte (02.02.2007) |
| 16.02.2007 | Nobel SA überschritt 10% der Stimmrechte (07.02.2007) |
| 16.02.2007 | Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH überschritt 3% der Stimmrechte (12.02.2007) |
| 20.03.2007 | Polar Capital Partners überschritt 3% der Stimmrechte (01.01.2007) |
| Halbjahresabschluss (§ 53ff BörsZulV) / Quartalsberichte (§ 78 BörsO) | |
| Veröffentlichung | Sachverhalt |
| 03.05.2006 | Zwischenbericht 1/2006 |
| 02.08.2006 | Zwischenbericht 2/2006 / Halbjahresabschluss |
| 31.10.2006 | Zwischenbericht 3/2006 |
| Jahresabschluss, Lagebericht Konzern und AG (§ 65 BörsZulV) | |
| Veröffentlichung | Sachverhalt |
| 23.03.2006 | Veröffentlichung Geschäftsbericht und Jahresabschluss 2005 |
| Einberufung der Hauptversammlung (§ 63 BörsZulV) | |
| Veröffentlichung | Sachverhalt |
| 19.04.2006 | Veröffentlichung der Tagesordnung zur Hauptversammlung 2006 |
| Mitteilung über die Ausschüttung und Auszahlung von Dividenden (§ 63 BörsZulV) | |
| Veröffentlichung | Sachverhalt |
| Keine Veröffentlichung 2006 | |
| Ausgabe neuer Aktien (§ 63 BörsZulV) | |
| Veröffentlichung | Sachverhalt |
| Keine Veröffentlichung 2006 | |
| Ausübung von Umtausch-, Bezugs- und Zeichnungsrechten (§ 63 BörsZulV) | |
| Veröffentlichung | Sachverhalt |
| Keine Veröffentlichung 2006 | |
| Unternehmenskalender (§ 79 BörsO) | |
| Veröffentlichung | Sachverhalt |
| 20.12.2005 | Veröffentlichung Unternehmenskalender |
Für den Fall, dass ein hier angegebener Internetlink oder ein angegebener Pfad nicht verfügbar oder nicht funktionsfähig sein sollte, halten wir die Informationen in gedruckter Form zur kostenlosen Ausgabe für Sie bereit. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an:
itelligence AG
Investor Relations
Katrin Schlegel
Königsbreede 1
33605 Bielefeld
Telefon: +49 (0)5 21/9 14 48-106
Fax: +49 (0)5 21/9 14 45-201
E-Mail: dialog@itelligence.de
Hinweis: Dieses Jährliche Dokument beinhaltet Veröffentlichungen, deren Informationen mittlerweile veraltet sein können.
Tel. +49 (0)521 91448-106 E-Mail senden
