Archiv 2007
Jährliches Dokument nach § 10 WpPG
Nach § 10 des am 1. Juli 2005 in Kraft getretenen Wertpapierprospektgesetzes (WpPG) sind börsennotierte Unternehmen verpflichtet, mindestens einmal jährlich bestimmte kapitalmarktrelevante Informationen, die sie in den vorausgegangenen zwölf Monaten veröffentlicht oder dem Publikum zur Verfügung gestellt haben, in einem Dokument zusammenzufassen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen (sog. Jährliches Dokument).
itelligence AG hat im Geschäftsjahr 2007 die folgenden unter § 10 WpPG fallenden Angaben veröffentlicht:
| Ad hoc-Mitteilungen in deutscher Sprache (§ 15 WpHG) | |
| Veröffentlichung | Sachverhalt |
| 01.02.2007 | Ad hoc: Vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2006; itelligence übertrifft Umsatz und Ertragserwartungen |
| 24.04.2007 | Ad hoc: itelligence AG legt Zahlen zum ersten Quartal 2007 vor |
| 24.07.2007 | Ad hoc: itelligence AG mit vorläufigen Ergebnissen für das zweite Quartal und erste Halbjahr 2007 |
| 19.10.2007 | Ad hoc: itelligence AG mit vorläufigen Ergebnissen für das dritte Quartal und die ersten neun Monate 2007 |
| 23.10.2007 | Ad hoc: itelligence und NTT DATA einigen sich auf Übernahmeangebot für itelligence und Abschluss einer Kooperationsvereinbarung |
| 07.02.2008 | Ad hoc: itelligence AG mit vorläufigen Ergebnissen für das vierte Quartal 2007 und das Geschäftsjahr 2007 |
| Ad hoc-Mitteilungen in englischer Sprache (§ 15 WpHG) | |
| Veröffentlichung | Sachverhalt |
| 01.02.2007 | Ad hoc: Preliminary figures for the year 2006; itelligence exceeds revenues and earnings expectations |
| 24.04.2007 | Ad hoc: itelligence AG presents figures for the first quarter of 2007 |
| 24.07.2007 | Ad hoc: itelligence AG presents preliminary figures for the second quarter and first six months of 2007 |
| 19.10.2007 | Ad hoc: itelligence AG presents preliminary figures for the third quarter and first nine months of 2007 |
| 23.10.2007 | Ad hoc: itelligence and NTT DATA agree on Takeover Offer for itelligence and enter into Cooperation Agreement |
| 07.02.2008 | Ad hoc: itelligence AG presents preliminary figures for the fouth quarter and fiscal year 2007 |
| Meldungen über Directors' Dealings nach § 15a WpHG | |
| Veröffentlichung | Sachverhalt |
| 11.06.2007 | Verkauf itelligence Aktien Karin Vogel (Ehefrau Herbert Vogel), 80.000 Aktien, ausserbörslich zu einem Kurs von 4,50 Euro |
| 18.12.2007 | Verkauf itelligence Aktien Johannes Cordes (stellvertretender AR-Vorsitzender), 833 Aktien, ausserbörslich zu einem Kurs von 6,20 Euro |
| 18.12.2007 | Verkauf itelligence Aktien Herbert Vogel (CEO), 776.808 Aktien, ausserbörslich zu einem Kurs von 6,20 Euro |
| 18.12.2007 | Verkauf itelligence Aktien Karin Vogel (Ehefrau Herbert Vogel), 523.437 Aktien, ausserbörslich zu einem Kurs von 6,20 Euro |
| Veröffentlichungspflichten börsennotierter Gesellschaften (Schwellenwerte) nach §§ 21 Abs. 1, 26 Abs. 1 WpHG | |
| Veröffentlichung | Sachverhalt |
| 05.02.2007 | Ratio Asset Management LLP: überschreiten von 5% am 2.2.2007, Anteil: 5,02% |
| 15.02.2007 | Nobel SA: überschreiten von 10% am 7.2.2007, Anteil: 10,02% |
| 15.02.2007 | Allianz Global Investors: überschreiten von 3% am 12.2.2007, Anteil: 4,00% |
| 19.03.2007 | Polar Capital: überschreiten von 3% am 1.1.2007, Anteil: 3,12% |
| 10.05.2007 | Credit Suisse: überschreiten von 15% am 4.5.2007, Anteil: 15,20% |
| 10.05.2007 | Credit Suisse: 15% unterschritten am 7.5.2007, Anteil: 14,64% |
| 30.05.2007 | Fidelity Investment: überschreiten von 3% am 29.5.2007, Anteil: 3,17% |
| 15.06.2007 | Credit Suisse:überschreiten von 15% am 11.6.2007, Anteil: 15,13% |
| 25.06.2007 | Fidelity Investment: 3% unterschritten am 22.5.2007, Anteil: 2,44% |
| 02.07.2007 | Fidelity Investment: überschreiten von 3% am 29.6.2007, Anteil: 3,07% |
| 30.08.2007 | Allianz Global Investors / Korrektur: überschreiten von 3% am 12.2.2007, Anteil: 4,18% |
| 29.10.2007 | Fidelity Investment: 3% unterschritten am 24.10.2007, Anteil: 2,97% |
| 14.12.2007 | Credit Suisse: 15% unterschritten am 10.12.2007, Anteil: 14,89% |
| 19.12.2007 | Herbert Vogel: 5% unterschritten am 18.12.2007, Anteil: 4,71% |
| 21.12.2007 | Fidelity Investment / Korrektur: 3% unterschritten am 24.10.2007, Anteil: 2,96% |
| 04.01.2008 | Allianz Global Investors: 3% unterschritten am 28.12.2007, Anteil: 0% |
| 07.01.2008 | Credit Suisse: 10% unterschritten am 28.12.2008, Anteil: 0% |
| 09.01.2008 | Nobel SA: 10% unterschritten am 2.1.2008, Anteil: 0% |
| 07.01.2008 | Ratio Asset Management LLP: 3% unterschritten am 31.12.2007, Anteil: 0% |
| 29.01.2008 | Polar Capital: 3% unterschritten am 28.12.2007, Anteil: 0% |
| 28.12.2007 | NTT DATA Europe: überschreiten von 75% am 28.12.2007, Anteil: 75,92% |
| 07.01.2008 | NTT DATA Europe / Korrektur: überschreiten von 50% am 28.12.2007, Anteil: 72,23% |
| 14.01.2008 | NTT DATA Europe: überschreiten von 75% am 14.1.2008, Anteil: 87,41% |
| 07.02.2008 | NTT Communication Corporation: überschreiten von 10% am 7.2.2008, Anteil: 10,25% |
| Halbjahresabschluss / Quartalsberichte | |
| Veröffentlichung | Sachverhalt |
| 03.05.2007 | Zwischenbericht 1/2007 |
| 02.08.2007 | Zwischenbericht 2/2007 / Halbjahresabschluss |
| 30.10.2007 | Zwischenbericht 3/2007 |
| Jahresabschluss, Lagebericht Konzern und AG | |
| Veröffentlichung | Sachverhalt |
| 13.03.2007 | Veröffentlichung Geschäftsbericht und Jahresabschluss 2006 |
| Einberufung der Hauptversammlung | |
| Veröffentlichung | Sachverhalt |
| 13.04.2007 | Veröffentlichung der Tagesordnung zur Hauptversammlung 2007 |
| Mitteilung über die Ausschüttung und Auszahlung von Dividenden | |
| Veröffentlichung | Sachverhalt |
| Keine Veröffentlichung 2007 | |
| Ausübung von Umtausch-, Bezugs- und Zeichnungsrechten und der dadurch veranlassten Ausgabe neuer Aktien | |
| Veröffentlichung | Sachverhalt |
| 04.06.2007 | Veröffentlichung Gesamtzahl Stimmrechte: am Ende des Monats Mai 2007 insgesamt 22.471.877 Stimmrechte |
| 02.07.2007 | Veröffentlichung Gesamtzahl Stimmrechte: am Ende des Monats Juni 2007 insgesamt 22.593.568 Stimmrechte |
| 01.08.2007 | Veröffentlichung Gesamtzahl Stimmrechte: am Ende des Monats Juli 2007 insgesamt 22.629.568 Stimmrechte |
| 07.09.2007 | Veröffentlichung Gesamtzahl Stimmrechte: am Ende des Monats August 2007 insgesamt 22.638.260 Stimmrechte |
| 01.10.2007 | Veröffentlichung Gesamtzahl Stimmrechte: am Ende des Monats September 2007 insgesamt 22.640.798 Stimmrechte |
| 31.10.2007 | Veröffentlichung Gesamtzahl Stimmrechte: am Ende des Monats Oktober 2007 insgesamt 22.817.374 Stimmrechte |
| 04.12.2007 | Veröffentlichung Gesamtzahl Stimmrechte: am Ende des Monats November 2007 insgesamt 22.826.757 Stimmrechte |
| 31.12.2007 | Veröffentlichung Gesamtzahl Stimmrechte: am Ende des Monats Dezember 2007 insgesamt 23.995.206 Stimmrechte |
| Unternehmenskalender | |
| Veröffentlichung | Sachverhalt |
| 16.12.2007 | Veröffentlichung Unternehmenskalender |
Für den Fall, dass ein hier angegebener Internetlink oder ein angegebener Pfad nicht verfügbar oder nicht funktionsfähig sein sollte, halten wir die Informationen in gedruckter Form zur kostenlosen Ausgabe für Sie bereit. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an:
itelligence AG
Investor Relations
Katrin Schlegel
Königsbreede 1
33605 Bielefeld
Telefon: +49 (0) 5 21/9 14 48-106
Fax: +49 (0) 5 21/9 14 45-201
E-Mail: dialog@itelligence.de
Hinweis: Dieses Jährliche Dokument beinhaltet Veröffentlichungen, deren Informationen mittlerweile möglicherweise nicht mehr aktuell sind.
Tel. +49 (0)521 91448-106 E-Mail senden
