Archiv 2008
Jährliches Dokument nach § 10 WpPG
Nach § 10 des am 1. Juli 2005 in Kraft getretenen Wertpapierprospektgesetzes (WpPG) sind börsennotierte Unternehmen verpflichtet, mindestens einmal jährlich bestimmte kapitalmarktrelevante Informationen, die sie in den vorausgegangenen zwölf Monaten veröffentlicht oder dem Publikum zur Verfügung gestellt haben, in einem Dokument zusammenzufassen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen (sog. Jährliches Dokument).
itelligence AG hat im Geschäftsjahr 2008 die folgenden unter § 10 WpPG fallenden Angaben veröffentlicht:
| Ad hoc-Mitteilungen in deutscher Sprache (§ 15 WpHG) | |
| Veröffentlichung | Sachverhalt |
| 07.02.2008 | Ad hoc: itelligence AG mit vorläufigen Zahlen für das vierte Quartal 2007 und das Geschäftsjahr 2007 |
| 24.04.2008 | Ad hoc: itelligence AG legt vorläufige Zahlen für das erste Quartal 2008 vor |
| 24.07.2008 | Ad hoc: itelligence AG startet mit hervorragender Geschäftsentwicklung in das zweite Halbjahr 2008 |
| 14.10.2008 | Ad hoc: itelligence AG setzt im dritten Quartal starke Geschäftsentwicklung fort |
| 16.01.2009 | Ad hoc: itelligence AG veröffentlicht vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2008 |
| Ad hoc-Mitteilungen in englischer Sprache (§ 15 WpHG) | |
| Veröffentlichung | Sachverhalt |
| 07.02.2008 | Ad hoc: itelligence AG presents preliminary figures for the fouth quarter and fiscal year 2007 |
| 24.04.2008 | Ad hoc: itelligence AG presents preliminary figures for the first quarter 2008 |
| 24.07.2008 | Ad hoc: itelligence AG with excellent start into second half-year of 2008 |
| 14.10.2008 | Ad hoc: itelligence AG continues excellent business performance in Q3 |
| 16.01.2009 | Ad hoc: itelligence AG publishes preliminary figures for fiscal year 2008 |
| Meldungen über Directors' Dealings nach § 15a WpHG | |
| Veröffentlichung | Sachverhalt |
| 28.11.2008 | Kauf itelligence Aktien Herbert Vogel, 11.107 Aktien, XETRA / Frankfurt / München zu einem Kurs von 2,969154 Euro |
| 01.12.2008 | Kauf itelligence Aktien Herbert Vogel, 10.000 Aktien, XETRA / Frankfurt / München zu einem Kurs von 3,00 Euro |
| 02.12.2008 | Kauf itelligence Aktien Herbert Vogel, 2.000 Aktien, XETRA zu einem Kurs von 3,00 Euro |
| 03.12.2008 | Kauf itelligence Aktien Herbert Vogel, 11.900 Aktien, XETRA / Frankfurt zu einem Kurs von 3,00 Euro |
| 04.12.2008 | Kauf itelligence Aktien Herbert Vogel, 4.993 Aktien, XETRA zu einem Kurs von 3,00 Euro |
| 16.12.2008 | Verkauf itelligence Aktien Herbert Vogel, 282.870 Aktien, ausserbörslich zu einem Kurs von 6,20 Euro |
| Veröffentlichungspflichten börsennotierter Gesellschaften (Schwellenwerte) nach §§ 21 Abs. 1, 26 Abs. 1 WpHG | |
| Veröffentlichung | Sachverhalt |
| 04.01.2008 | Allianz Global Investors: 3% unterschritten am 28.12.2007, Anteil: 0% |
| 07.01.2008 | Credit Suisse: 10% unterschritten am 28.12.2008, Anteil: 0% |
| 09.01.2008 | Nobel SA: 10% unterschritten am 2.1.2008, Anteil: 0% |
| 07.01.2008 | Ratio Asset Management LLP: 3% unterschritten am 31.12.2007, Anteil: 0% |
| 29.01.2008 | Polar Capital: 3% unterschritten am 28.12.2007, Anteil: 0% |
| 28.12.2007 | NTT DATA Europe: überschreiten von 75% am 28.12.2007, Anteil: 75,92% |
| 07.01.2008 | NTT DATA Europe / Korrektur: überschreiten von 50% am 28.12.2007, Anteil: 72,23% |
| 14.01.2008 | NTT DATA Europe: überschreiten von 75% am 14.1.2008, Anteil: 87,41% |
| 07.02.2008 | NTT Communication Corporation: überschreiten von 10% am 7.2.2008, Anteil: 10,25% |
| Halbjahresabschluss / Quartalsberichte | |
| Veröffentlichung | Sachverhalt |
| 30.04.2008 | Zwischenbericht 1/2008 |
| 30.07.2008 | Zwischenbericht 2/2008 / Halbjahresabschluss |
| 29.10.2008 | Zwischenbericht 3/2008 |
| Jahresabschluss, Lagebericht Konzern und AG | |
| Veröffentlichung | Sachverhalt |
| 13.03.2008 | Veröffentlichung Geschäftsbericht und Jahresabschluss 2007 |
| Einberufung der Hauptversammlung | |
| Veröffentlichung | Sachverhalt |
| 08.04.2008 | Veröffentlichung der Tagesordnung zur Hauptversammlung 2008 |
| Mitteilung über die Ausschüttung und Auszahlung von Dividenden | |
| Veröffentlichung | Sachverhalt |
| Keine Veröffentlichung 2008 | |
| Ausübung von Umtausch-, Bezugs- und Zeichnungsrechten und der dadurch veranlassten Ausgabe neuer Aktien | |
| Veröffentlichung | Sachverhalt |
| 30.05.2008 | Veröffentlichung Gesamtzahl Stimmrechte: am Ende des Monats Mai 2008 insgesamt 24.227.552 Stimmrechte |
| 30.06.2008 | Veröffentlichung Gesamtzahl Stimmrechte: am Ende des Monats Juni 2008 insgesamt 24.231.667 Stimmrechte |
| 29.08.2008 | Veröffentlichung Gesamtzahl Stimmrechte: am Ende des Monats August 2008 insgesamt 24.239.359 Stimmrechte |
| 30.09.2008 | Veröffentlichung Gesamtzahl Stimmrechte: am Ende des Monats September 2008 insgesamt 24.241.282 Stimmrechte |
| 28.11.2008 | Veröffentlichung Gesamtzahl Stimmrechte: am Ende des Monats November 2008 insgesamt 24.261.666 Stimmrechte |
| 31.12.2008 | Veröffentlichung Gesamtzahl Stimmrechte: am Ende des Monats Dezember 2008 insgesamt 24.305.664 Stimmrechte |
| 07.01.2009 | Korrektur: Veröffentlichung Gesamtzahl Stimmrechte: am Ende des Monats Dezember 2008 insgesamt 24.292.164 Stimmrechte |
| Unternehmenskalender | |
| Veröffentlichung | Sachverhalt |
| 04.12.2008 | Veröffentlichung Unternehmenskalender |
|
Für den Fall, dass ein hier angegebener Internetlink oder ein angegebener Pfad nicht verfügbar oder nicht funktionsfähig sein sollte, halten wir die Informationen in gedruckter Form zur kostenlosen Ausgabe für Sie bereit. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an: itelligence AG Telefon: +49 (0) 5 21/9 14 48-106 Hinweis: Dieses Jährliche Dokument beinhaltet Veröffentlichungen, deren Informationen mittlerweile möglicherweise nicht mehr aktuell sind.
Bielefeld
Ihre Ansprechpartnerin
Katrin Schlegel
Investor Relations
Tel. +49 (0)521 91448-106 E-Mail senden | |
